Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Módulo NÃO.: | MC-405CNC | Giro principal: | 90° |
---|---|---|---|
Pressão da operação: | 25-35kg/C㎡ | alimentação do servo motor: | 1KW |
Precisão de alimentação material: | ±0.1mm | Uso: | Cortes do tubo |
Destacar: | máquina de corte hidráulica da tubulação,máquina de corte da tubulação de aço |
MC-325A+EF
Parâmetro principal | MC-405CNC | ||||||
Motor da movimentação principal | : 5HP/3HP 2/4.pole | 4pole (padrão) | |||||
(padrão) | |||||||
Baixo 50HZ/60HZ | 5HP | ||||||
70/35rpm | |||||||
50HZ/60HZ alto | |||||||
120/60r | |||||||
2pole | |||||||
(padrão) | |||||||
: L 20RPM-70RPM | |||||||
H 35RPM-120RPM | |||||||
3200 | |||||||
Lâmina Speede | |||||||
: 4 seções | |||||||
B: 2 seções | |||||||
Lnverter da frequência | 5kw/7.5HP | ||||||
Giro principal | 90° | ||||||
Apertando o torno | |||||||
Motor da bomba de líquido refrigerante | 1/8HP 1/4HP | ||||||
Capacidade de Max.Clamping | 150 | ||||||
Tamanho disponível da lâmina de serra | Diâmetro | milímetro | HSSø250ø-405 (1" - 17") | ||||
Furo | milímetro | 25,4 | |||||
Pin Holes | milímetro | ||||||
Comprimento de alimentação | Único curso | milímetro | 5-650 (26") | 0-700 motor do sevor | |||
Curso dobro | milímetro | 5-1300 (51") | |||||
Curso três | milímetro | 5-1950 (77") | |||||
Alimentação do servo motor | 1KW | ||||||
Motor da bomba hidráulica | 3HP (4P) | ||||||
Pressão da operação | 25-35kg/C㎡ | ||||||
Dimensões da máquina (L*W*H) | milímetro | 1950*1300*2000 2200*1400*2200 | |||||
Dimensões de embalagem (L*W*H) | milímetro | 2200*1300*2200 2280*1600*2200 | |||||
polegada | 87" *52 " *87” 90" *63 " *87” | ||||||
Peso líquido | 1400kgw (3080 libras) 1450kgw (3190 libras) | ||||||
Peso de efetivação | 1600kgw (3520 libras) 1650kgw (3630 libras) |
Aplicações:
Cortes do tubo para o automóvel, o velomotor, os aviões, a bicicleta, a bicicleta das crianças, o equipamento da aptidão, a mobília, o equipamento exterior, o condicionador de ar, a maquinaria de alimento, o tubo nulcear tal como o reator, o evaporador e o permutador de calor
Características
1. vertical slideway para lâmina avançada e da retirada para cima e para baixo. Cortar a alimentação é constante e as ferramentas de corte realizam-se da vida longa do uso. Elevada precisão do corte da serra.
2. o grupo europeu do projeto .multiple de transmissão da engrenagem é apropriado ao corte pesado com precisão constante
3. projeto elaborado do sistema material da alimentação. O comprimento do material da alimentação pode ser ajustado como 6-640m/mz (a alimentação material pode ser dividida em três vezes)
4. projeto elaborado do sistema de flutuação material da alimentação de modo a para não danificar a superfície da parte do trabalho e com elevada precisão da alimentação material.
5. o projeto principal especial da braçadeira, a força é contínuo
6. Slideway adiciona automaticamente o óleo para lubrificar, vida longa do uso da máquina
7. Use o controlador do PLC, nenhum ponto conectado, nenhuns falha e fácil para a manutenção
8. circulação líquida refrigerando da automatização para assegurar a lisura de cortar a superfície da parte do trabalho.
9. botão do controle centralizado. Operação fácil e simples.
10. equipado com a operação elétrica da proteção da serra.
11. equipado com o ajuste elétrico do número do corte da serra e o número total
12. Parada automática quando sem material
13. As partes da serra são centralizadas para a eliminação que está conveniente e limpa
14. Displayer de Digitas, ajuste rápido e exato fácil do comprimento.
Pessoa de Contato: Mr. Eric
Telefone: +86 15872422495